اسعار الذهب فى السعوديه 19.5.2014,اسعار الذهب ,الذهب , اسعار الذهب اليوم
الوحدة | ريال سعودى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.47 | 164.29 | 41.87 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 143.46 | 150.63 | 38.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 136.96 | 143.81 | 36.67 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 117.44 | 123.31 | 31.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 91.43 | 96.00 | 24.53 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 65.42 | 68.69 | 17.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4854.76 | 5097.50 | 1294.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1095.68 | 1150.46 | 293.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 156080.64 | 163884.67 | 41618.18 $ |
إرسال تعليق
من فضلك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركنا بتعليقك
او انك تفيدنا بتعليــــــــــــــــــــــقك
شكرا لك